Biểu đồ kích thước cho cơ thể (Không dành cho quần áo) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kích thước | Cân nặng | Ngực / Ngực | Thắt lưng | Hông | Loạt | |||
Kilôgam | cm | inch | cm | inch | cm | inch | người mẫu | |
SM | 45-55 | 80-90 | 31-35 " | 66-76 | 26-30 " | 83-94 | 33-37 " | 73 |
ML (Một cỡ) |
53-65 | 87-98 | 34-39 " | 74-85 | 29-33 " | 91-102 | 36-40 " | 61,62,63,65, 68,69,70,71,75 |
L-XL | 62-75 | 95-108 | 37-43 " | 82-94 | 32-37 " | 99-112 | 39-44 " | |
XL-XXL | 72-86 | 104-118 | 41-46 " | 90-104 | 35-41 " | 108-123 | 43-48 " | Cộng với kích thước P7, P8 |
2XL-3XL | 82-96 | 113-130 | 44-51 " | 99-114 | 39-45 " | 118-135 | 46-53 " | |
3XL-4XL | 92-107 | 124-143 | 49-56 " | 108-125 | 43-49 " | 129-150 | 51-59 " | |
1. đo lường thủ công sẽ có sự khác biệt khoảng 1-2 cm. Xin vui lòng hiểu. 2. kích thước trên chủ yếu là cho các sản phẩm của chúng tôi đã sẵn sàng để vận chuyển.Kích thước tùy chỉnh được chào đón bất cứ lúc nào. |